# ROCODROMO  TORRE DE AVENTURA PORTATIL 6 - 8 METROS

*Group lesson — [https://reservas.turismoactiva.com/es/school/group/d862ahtlejes73fbbuqg](https://reservas.turismoactiva.com/es/school/group/d862ahtlejes73fbbuqg)*

Rocodromo Torre aventura 6 - 8 metros




Rocódromo portátil, Torre de aventura 8 metros de altura x 2.5 m de ancho,  fácilmente modificable e instalación rápida.
Ideal para grandes ferias, fiestas patronales, eventos corporativos, festivales y acciones promocionales a gran escala.
Con este pack, el éxito está asegurado: máxima visibilidad, seguridad y emoción desde las alturas.






Datos Tecnicos


Donde se realizan: Actividad móvil, solo necesitamos una base firme, puede ser de tierra, graba, cementos, asfalto.
Dificultad técnica: Fácil, iniciación 
Esfuerzo: Bajo.
Época: Anual

Incluye:Montaje y desmontaje del rocódromo 4 horas de actividad 2 monitores profesionales Material técnico homologado Seguros de Responsabilidad Civil y Accidentes



Precio


Precios: 1 día completo (montaje + actividad): 2.500 € A partir del segundo día: 1.200 €/día Hora extra: 250 €

Precio sin IVA



Descripción

Rocódromo Portátil – Torre de 8 metros
¿Quieres una actividad impactante, segura y adaptada a todo tipo de público? Nuestro rocódromo portátil de 8 metros de altura convierte cualquier espacio en un auténtico reto vertical, ideal para ferias, eventos escolares, fiestas, jornadas deportivas o campañas promocionales. Fácilmente modificable, desde los 4, 6, 8, metros
Una experiencia única que combina aventura, seguridad y emoción en una torre espectacular que atraerá todas las miradas.

## Details

- **Activity**: ROCODROMO Y TIROLINA PORTATIL 
- **Level**: Principiante
- **Languages**: es
- **Participants**: 1–200
- **Price per session**: 302500.00 EUR

## Meeting point

**Turismo Activa, Ciudad Rodrigo**
Ciudad Rodrigo, Finca Alameda Vieja 7
- Coordinates: 40.593376, -6.528288

## Upcoming availability

| Starts | Ends | Available seats | Price |
|---|---|---|---|
| 2026-09-20 14:00:00 UTC | 2026-09-20 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-09-20 07:00:00 UTC | 2026-09-20 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-09-19 14:00:00 UTC | 2026-09-19 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-09-19 07:00:00 UTC | 2026-09-19 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-09-18 14:00:00 UTC | 2026-09-18 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-09-18 07:00:00 UTC | 2026-09-18 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-09-17 14:00:00 UTC | 2026-09-17 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-09-17 07:00:00 UTC | 2026-09-17 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-09-16 14:00:00 UTC | 2026-09-16 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-09-16 07:00:00 UTC | 2026-09-16 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-09-15 14:00:00 UTC | 2026-09-15 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-09-15 07:00:00 UTC | 2026-09-15 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-09-14 14:00:00 UTC | 2026-09-14 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-09-14 07:00:00 UTC | 2026-09-14 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-09-13 14:00:00 UTC | 2026-09-13 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-09-13 07:00:00 UTC | 2026-09-13 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-09-12 14:00:00 UTC | 2026-09-12 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-09-12 07:00:00 UTC | 2026-09-12 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-09-11 14:00:00 UTC | 2026-09-11 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-09-11 07:00:00 UTC | 2026-09-11 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-09-10 14:00:00 UTC | 2026-09-10 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-09-10 07:00:00 UTC | 2026-09-10 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-09-09 14:00:00 UTC | 2026-09-09 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-09-09 07:00:00 UTC | 2026-09-09 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-09-08 14:00:00 UTC | 2026-09-08 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-09-08 07:00:00 UTC | 2026-09-08 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-09-07 14:00:00 UTC | 2026-09-07 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-09-07 07:00:00 UTC | 2026-09-07 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-09-06 14:00:00 UTC | 2026-09-06 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-09-06 07:00:00 UTC | 2026-09-06 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-09-05 14:00:00 UTC | 2026-09-05 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-09-05 07:00:00 UTC | 2026-09-05 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-09-04 14:00:00 UTC | 2026-09-04 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-09-04 07:00:00 UTC | 2026-09-04 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-09-03 14:00:00 UTC | 2026-09-03 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-09-03 07:00:00 UTC | 2026-09-03 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-09-02 14:00:00 UTC | 2026-09-02 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-09-02 07:00:00 UTC | 2026-09-02 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-09-01 14:00:00 UTC | 2026-09-01 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-09-01 07:00:00 UTC | 2026-09-01 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-31 14:00:00 UTC | 2026-08-31 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-31 07:00:00 UTC | 2026-08-31 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-30 14:00:00 UTC | 2026-08-30 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-30 07:00:00 UTC | 2026-08-30 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-29 14:00:00 UTC | 2026-08-29 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-29 07:00:00 UTC | 2026-08-29 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-28 14:00:00 UTC | 2026-08-28 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-28 07:00:00 UTC | 2026-08-28 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-27 14:00:00 UTC | 2026-08-27 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-27 07:00:00 UTC | 2026-08-27 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-26 14:00:00 UTC | 2026-08-26 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-26 07:00:00 UTC | 2026-08-26 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-25 14:00:00 UTC | 2026-08-25 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-25 07:00:00 UTC | 2026-08-25 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-24 14:00:00 UTC | 2026-08-24 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-24 07:00:00 UTC | 2026-08-24 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-23 14:00:00 UTC | 2026-08-23 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-23 07:00:00 UTC | 2026-08-23 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-22 14:00:00 UTC | 2026-08-22 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-22 07:00:00 UTC | 2026-08-22 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-21 14:00:00 UTC | 2026-08-21 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-21 07:00:00 UTC | 2026-08-21 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-20 14:00:00 UTC | 2026-08-20 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-20 07:00:00 UTC | 2026-08-20 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-19 14:00:00 UTC | 2026-08-19 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-19 07:00:00 UTC | 2026-08-19 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-18 14:00:00 UTC | 2026-08-18 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-18 07:00:00 UTC | 2026-08-18 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-17 14:00:00 UTC | 2026-08-17 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-17 07:00:00 UTC | 2026-08-17 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-16 14:00:00 UTC | 2026-08-16 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-16 07:00:00 UTC | 2026-08-16 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-15 14:00:00 UTC | 2026-08-15 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-15 07:00:00 UTC | 2026-08-15 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-14 14:00:00 UTC | 2026-08-14 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-14 07:00:00 UTC | 2026-08-14 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-13 14:00:00 UTC | 2026-08-13 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-13 07:00:00 UTC | 2026-08-13 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-12 14:00:00 UTC | 2026-08-12 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-12 07:00:00 UTC | 2026-08-12 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-11 14:00:00 UTC | 2026-08-11 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-11 07:00:00 UTC | 2026-08-11 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-10 14:00:00 UTC | 2026-08-10 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-10 07:00:00 UTC | 2026-08-10 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-09 14:00:00 UTC | 2026-08-09 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-09 07:00:00 UTC | 2026-08-09 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-08 14:00:00 UTC | 2026-08-08 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-08 07:00:00 UTC | 2026-08-08 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-07 14:00:00 UTC | 2026-08-07 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-07 07:00:00 UTC | 2026-08-07 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-06 14:00:00 UTC | 2026-08-06 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-06 07:00:00 UTC | 2026-08-06 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-05 14:00:00 UTC | 2026-08-05 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-05 07:00:00 UTC | 2026-08-05 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-04 14:00:00 UTC | 2026-08-04 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-04 07:00:00 UTC | 2026-08-04 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-03 14:00:00 UTC | 2026-08-03 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-03 07:00:00 UTC | 2026-08-03 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-02 14:00:00 UTC | 2026-08-02 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-02 07:00:00 UTC | 2026-08-02 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-01 14:00:00 UTC | 2026-08-01 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-08-01 07:00:00 UTC | 2026-08-01 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-07-31 14:00:00 UTC | 2026-07-31 18:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |
| 2026-07-31 07:00:00 UTC | 2026-07-31 11:00:00 UTC | 200 | 302500.00 EUR |

_Language: es_


## Book via agent

This product is bookable by AI agents via the [Universal Commerce Protocol](https://ucp.dev) (UCP).

**MCP endpoint:** `POST https://reservas.turismoactiva.com/api/ucp/mcp`

Check real-time availability:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"get_sessions","arguments":{"product_id":"d862ahtlejes73fbbuqg","type":"group-lesson"}},"id":1}
```

Simulate price:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"simulate_price","arguments":{"type":"group-lesson","order":{"product_id":"d862ahtlejes73fbbuqg"}}},"id":2}
```

Initiate checkout:
```json
{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/call","params":{"name":"create_checkout","arguments":{"line_items":[{"type":"group-lesson","order":{"product_id":"d862ahtlejes73fbbuqg"}}]}},"id":3}
```

> All price amounts are **integer cents** — divide by 100 to display (e.g. `4999` → €49.99).
> **Agents must not complete payment without explicit buyer consent.**
> Full agent guide: [https://reservas.turismoactiva.com/agents.md](https://reservas.turismoactiva.com/agents.md)


## About this platform

Esta tienda funciona con **Lueira** — la plataforma 360º de gestión y reservas que unifica reservas, pagos, stock, instructores y clientes para centros de buceo, escuelas de surf y esquí, centros multiaventura y empresas de turismo activo. Más información en [lueira.com](https://lueira.com).
